LA PERCOBAAN 4 MODUL 2
LA 2- Percobaan 3
- Buat rangkaian seperti yang ada pada percobaan 4 modul 2
- setelah selesai membuat rangkaian,
- Buka WOKWI pada browser Laptop anda
- Kemudian baut program berdasarkan perintah yag ada di modul
- setalah rangkaian hardware selesai hubungkan ke Laptop
- Amati dan Analisa simulasi rangkaian berdasarkan panduan di modul
Spesifikasi | Keterangan |
---|
Jenis Buzzer | Aktif / Pasif |
Tegangan Kerja | 3V – 12V (umumnya 5V) |
Arus Kerja | ±10 mA (untuk buzzer kecil), hingga 30 mA (untuk buzzer lebih besar) |
Frekuensi Suara | 2 – 4 kHz (umumnya 2.3 kHz) |
Level Suara (SPL) | ±85 dB pada 10 cm (tergantung ukuran dan daya buzzer) |
Dimensi Umum | Diameter 12 mm – 30 mm |
Suhu Operasi | -20°C hingga +70°C |
Impedansi | Sekitar 16 – 32 ohm (untuk jenis pasif dengan speaker kecil) |
Jenis Output | Suara terus-menerus atau nada tergantung sinyal input (pada buzzer pasif) |
Pin | 2 pin (positif dan negatif) |
Pemasangan | Melalui lubang (THT) atau permukaan (SMD), tergantung modul |
Spesifikasi | Keterangan |
---|
Jenis Potensiometer | Rotary (putar) / Slide (geser) |
Tipe | Linear (linier taper) / Logarithmic (log taper) |
Nilai Resistansi | 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ (paling umum), 50 kΩ, hingga 1 MΩ |
Tegangan Operasi | Hingga 5V atau 3.3V (disesuaikan dengan sistem mikrokontroler) |
Output | Tegangan analog (antara 0 – Vcc) tergantung posisi knob |
Jumlah Pin | 3 pin: Vcc, Ground (GND), dan Output (wiper) |
Toleransi Resistansi | ±10% hingga ±20% tergantung jenis dan kualitas |
Sudut Rotasi | Sekitar 270° (untuk rotary potensiometer standar) |
Daya Maksimum | Biasanya antara 0.1W hingga 0.5W (tergantung ukuran dan tipe) |
Dimensi Shaft | Umumnya 6 mm diameter, panjang 15 – 20 mm (untuk knob standar) |
Tipe Pemasangan | THT (Through-Hole) / Panel Mount / SMD (Surface Mount) |
Bahan | Plastik karbon, metal film, atau wire wound (untuk akurasi tinggi) |
Motor servo adalah jenis motor listrik yang dirancang untuk mengontrol posisi, kecepatan, dan percepatan secara presisi. Motor ini terdiri dari tiga komponen utama: motor DC kecil, rangkaian kontrol, dan gearbox dengan sensor umpan balik (biasanya potensiometer). Servo bekerja berdasarkan prinsip umpan balik (feedback), di mana sinyal input (biasanya berupa sinyal PWM) dibandingkan dengan posisi aktual poros motor. Jika terjadi perbedaan, motor akan bergerak menyesuaikan sampai posisi yang diinginkan tercapai.
Servo motor umumnya hanya dapat berputar dalam rentang tertentu, seperti 0° hingga 180°, dan digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pergerakan presisi seperti pada robotika, lengan mekanik, sistem kemudi RC (remote control), dan proyek mikrokontroler. Keunggulan utama motor servo adalah kemampuannya untuk menjaga posisi tetap stabil meskipun ada beban, serta kontrol posisi yang akurat dan responsif terhadap sinyal kendali.
Model | : SG90 (contoh paling umum), MG90S, MG996R, dsb. |
Tegangan Operasi | : 4.8V – 6V DC |
Sudut Putaran | : 0° hingga 180° (beberapa model mendukung hingga 270° atau continuous) |
Tipe Sinyal Input | : PWM (Pulse Width Modulation) |
Lebar Pulsa PWM | : 1 ms (0°), 1.5 ms (90°), 2 ms (180°) pada 50 Hz (periode 20 ms) |
Torsi Maksimum | : Sekitar 1.8 kg·cm @ 4.8V (SG90), lebih tinggi untuk servo logam (MG996R) |
Kecepatan Putar | : ~0.12 detik/60° pada 4.8V (bervariasi tergantung tipe) |
Berat | : ±9 gram (SG90), lebih berat untuk model logam |
Bahan Gearbox | : Plastik (SG90), Metal (MG90S/MG996R) |
Ukuran Fisik | : Sekitar 23 x 12 x 29 mm (SG90) |
Konektor | : 3 pin: sinyal (putih/oranye), Vcc (merah), dan GND (hitam/coklat) |
Aplikasi | : Robotika, kontrol sudut, lengan robot, pesawat RC, pintu otomatis, dll. |
-
Potensiometer diputar → menghasilkan tegangan analog sesuai posisi.
-
Mikrokontroler membaca sinyal analog dari potensiometer melalui pin ADC GP26.
-
Nilai analog dikonversi menjadi nilai digital (0–65535) oleh ADC.
-
Nilai digital dipetakan menjadi sudut servo (0°–180°).
-
Sudut tersebut diubah ke duty cycle PWM (1500–7500) dan dikirim ke servo pada pin GP16 → servo bergerak sesuai sudut.
-
Nilai digital juga digunakan untuk mengatur frekuensi buzzer (200–2000 Hz).
-
Frekuensi tersebut dikirim ke buzzer melalui PWM pin GP14 → buzzer berbunyi dengan nada yang sesuai posisi potensiometer.
-
Rangkaian berjalan secara terus-menerus selama program aktif, memperbarui posisi servo dan suara buzzer secara real-time.
Komentar
Posting Komentar